Salario Base | Plus Portavoz Grupo | Plus Junta Portavoces y Mesa | Plus Portavoz Comisión | TOTAL | |
LUIS DE VELASCO RAMI | 3.503,46 € | 1.825,83 € | 5.329,29 € | ||
RAMON MARCOS ALLO | 3.503,46 € | 1.457,54 € | 4.961,00 € | ||
ELVIRA GARCIA PIÑEIRO (1) | 1.221,83 € | 1.457,54 € | 2.679,37 € | ||
ENRIQUE NORMAND | 3.503,46 € | 1.457,54 € | 4.961,00 € | ||
GABRIEL LOPEZ | 3.503,46 € | 846,97 € | 4.350,43 € | ||
LORETO RUIZ DE ALDA | 3.503,46 € | 846,97 € | 4.350,43 € | ||
ALBERTO REYERO | 3.503,46 € | 846,97 € | 4.350,43 € | ||
JUAN LUIS FABO | 3.503,46 € | 846,97 € | 4.350,43 € |
* Salario Mensual Bruto por 14 pagas
* El 20% de la cuantía del salario base no tributa IRPF. Se consideran gastos de viaje
* Los diputados no abonan la cuota del trabajador a la Seguridad Social.
(1) No tiene dedicación exclusiva
No hay comentarios:
Publicar un comentario